产品[
数信号发生器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数信号发生器
产品型号:
FG710F
产品展商:
苏州德计仪器仪表有限公司
产品品牌:茂迪
最新关注:111
产品文档:
无相关文档
简单介绍
函数信号发生器 FG710F的产品特色:输出频率范围100mHz ~ 10MHz;AM/FM调制信号输出,数位式设定信号占空比0.1% ~ 99.9%;内建100MHz频率计数器和量测外部频率的工作周期(%)
数信号发生器
的详细介绍
函数信号发生器 FG710F的产品特色:输出频率范围100mHz ~ 10MHz;AM/FM调制信号输出,数位式设定信号占空比0.1% ~ 99.9%;内建100MHz频率计数器和量测外部频率的工作周期(%)
>干净的小信号输出,突破被数字电路干扰的新技术
>真正的扫频功能,能直接设定起始,终止频率及扫频间隔
>FSK及PSK数字信号输出,能自行设定“0”及“1”的频率及相位
>频率,幅度,输出波形,信号占空比直接显示
>输出短路,电压倒灌保护
> AM/FM调制信号输出
>数位式设定信号占空比0.1% ~ 99.9%
>内建100MHz频率计数器和量测外部频率的工作周期(%)
FG710F 规格指标:
型号 | FG710F |
输出波形 频率范围 | 正弦波、方波、TTL输出、脉冲:100mHz~10MHz 三角波:100mHz~1MHz 锯齿波:100mHz~20KHz |
频率分辨率 | 100mHz or 6位显示 |
输出阻抗 | 50Ω±5% |
幅 度 | 输出电压 | 1mV to 20Vpp (开路) 0.5 mV to 10Vpp(50Ω) |
分辨率 | 3位数,1mV最小值(视衰减值而定) |
精度 | 1% of reading @ 1KHz 正弦波 9Vp-p(50Ω) |
输出衰减 | 0dB、-20dB、-40dB、-60 dB |
保护功能 | 输出短路保护 电压倒灌保护<20V(峰值) |
DC 输出 | 输出电压 | ±10V (开路) , ±5V (50Ω) |
分辨率 | ±1mV min |
精度 | 1%±5 digits |
正弦波失真度 | DC ~100KHz <-55 dB; 100KHz ~1MHz<-45 dB; 1MHz ~10MHz<-35 dB |
杂波 | DC ~1MHz <-55 dB |
谐波总失真 | DC ~100KHz <0.3% |
方波 | 上升/下降时间≤12ns;过冲<5% of Vp @ 50Ω,10Vpp |
正负脉冲输出 | 频率范围:200mHz ~20KHz;20KHz ~ 200KHz; 幅度:0~10V,0~-10V, -10~+10V 可调 占空比:200mHz ~20KHz:0.1% ~99.9%;20KHz ~200KHz:2%~98% |
三角波线性度 | 99% up to 100KHz |
扫频(线性/对数) | 起始频率、终止频率和扫频步进可设置;扫频方式:由上→下或由下→上可设定 |
TTL | 输出电平:低电平≤0.6V,高电平≥1V @ 50Ω负载;频率范围:100mHz ~10MHz;输出阻抗:50Ω |
调制特性 |
AM | 载波:正弦、三角波 调制信号:内部:400/1KHz正弦波 外部:任意波形,约5.5Vp输入时可达100%调制 调制深度:0%~100% |
FM | 调制:任意内部波形 中心频率:100mHz~10KHz(可设定) 峰值偏差:4~5% of Carrier Frequency Max 调制源:400/1KHz正弦波 |
FSK | 波形:正弦、方波、三角波;频率范围:100mHz~10MHz;内部速率:400/1KHz 调制信号输入:内部/外部;High,Low频率可任意设定 |
PSK | 波形:正弦、方波、三角波;频率范围:100mHz~10MHz;内部速率:400/1KHz; 相位设置:0.0000~360.0度;调制信号输入:外部/内部 |
触发器/门 |
触发器 | 触发源:手动/外部触发 主要频率范围:100mHz~100KHz |
门 | 门:手动/外部模式 主要频率范围:100mHz~10MHz |
频率计 |
测量范围 精度 | 频率范围:2Hz~100MHz 时基误差:±5个数 |
分辨率 | 7 1/2 位 |
低通滤波器 | 手动 |
时基稳定度 | 50 MHz±25PPM(23.5℃±5℃) |
输入电压衰减 | x1, x20 |
灵敏度 | 2Hz~50MHz/-20 dBm( 50Ω) 50MHz~80MHz/-10 dBm( 50Ω) 80MHz~100MHz/-5 dBm( 50Ω) |
一般特性 |
电源 | AC115V/230V(内部可转换开关)±10%,50/60Hz |
附件 | 说明书、电源线 |
操作环境 | 0℃~40℃,相对湿度低于80%,存储温度-20℃~70℃ |
尺寸 | 95cm(高)×23.5cm(宽)×23cm(长)(3.74英寸×9.25英寸×11英寸) |
重量 | 3公斤 |